Узнали, изменились ли цены в Таборах на овощи и фрукты
Каждое утро в Таборах начинается одинаково — продавцы раскладывают товар и приглашают покупателей его приобрести. Добро пожаловать на «Новый Лебяжий»! Выбор здесь, как всегда, большой, но и цены, как обычно, изменчивы, пишет МЛЫН.by.
В преддверии зимы стоимость товаров на «Новом Лебяжьем» пошла немного вверх, особенно это относится к овощам и фруктам — апельсинам, гранатам, мандаринам, помидорам и картофелю. Все логично — впереди предновогодняя пора — время, когда фрукты, особенно мандарины — неотъемлемая часть новогоднего стола. Похожая история и с овощами.
Разрекламировать собственную продукцию продавцы «Нового Лебяжьего» умеют, стоит отдать должное — подавляющее большинство из них зазывает посмотреть на ассортимент. В один момент не удержался и купил около 700 грамм мандаринов за 5 рублей — сравнительно неплохая цена на таборском рынке.
Постоянно расширяется мясной ассортимент: колбасы, мясо, консервы. Эта продукция всегда пользуется спросом, ну а в преддверии праздничной поры особенно. Поэтому в свободное время целесообразно заглянуть на рынок, прицениться и закупиться, сделать запас к Новому году, который уже не за горами!

Подробный перечень цен смотрите в таблице, сравнивайте с предыдущими показателями, применяйте и закупайтесь! Только тепло одевайтесь — на улице холодно.
Цены на продукты 28 ноября
Овощи
| Товар | Цена в розницу, руб. за 1 кг | Цена оптовая, руб. за 1 кг |
| Баклажаны | 4.50–7,50 | 2,5 |
| Кабачки | 3,80 | |
| Капуста белокочанная | 0,90 | 0, 45– 0,5 |
| Капуста пекинская | 2,1 | |
| Капуста цветная | 6 | |
| Картофель | 0,35–0,5 | 0,45 |
| Кукуруза | 2,5–3 | 1,7–2,2 |
| Лук белорусский | 1, 20 | 0,90 |
| Лук крымский | 8–10 | |
| Морковь | 1,20 | 0,55 |
| Огурцы | 2,2–3,5 | 2,80 |
| Перец болгарский | 3,50–5 | |
| Перец российский в сетке | 2–2,5 | |
| Помидоры | 4,90–6.00 | 5 |
| Свекла | 0,8 | 0,7 |
| Чеснок | 9 | |
| Шампиньоны | 3 |
Ягоды и фрукты
| Товар | Цена в розницу, руб. за 1 кг | Цена оптовая, pyб. за 1 кг |
| Апельсины | 3,50–4,5 | 5,30 |
| Арбузы | 4–6, 5 | — |
| Дыня | 4,60–5 | — |
| Бананы | 4–5 | — |
| Виноград | 5 | 2, 00–5,00 |
| Гранаты | 5–6 | 4,50 |
| Груши | 6 — 6, 50 | 5 |
| Киви | 4 | 3,50 |
| Клюква | ||
| Лимоны | 4,5 | 4 |
| Мандарины | 6–9 | 5,50 |
| Нектарины | 6 | |
| Сливы | 3,2 | 4,00 |
| Хурма | 2–5,5 | 3,50 |
| Яблоки | 1–2,2 | 1,30–2,75 |
Бакалея, мясо, яйца, прочее
| Товар | Цена в розницу, руб. за 1 кг | Цена оптовая, руб. за 1 кг |
| Голень куриная | 6,20 | |
| Макароны | 1–1,8 | |
| Масло подсолнечное | 2,90, 4–4,1 | 3,97 |
| Мед (200 г) | 10 | |
| Перловка (700 г) | 1 | |
| Сахар | 2,3 | |
| Филе свинины | 15,7 | |
| Яйца | 2,5–3 | |
| Банка стеклянная | 0,5–2,5 | 0,45–1,80 |
| Крышки (20 шт.) | 4 | 3 |
Рекомендуем