Реклама
Отдел рекламы и подписки.
Ведущий специалист по рекламной коммуникации: Павел Алексеевич Алексеенко.
Почта: reklama@pristalica.by
Телефоны: 8(017)311-16-55, +375(29)151-02-08.
№ | Место размещения | Период размещения | Тариф без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. |
1 | Р0 сквозной баннер в верхней части страницы | 1 сутки | 40,83 | 8,17 | 49,00 |
7 дней | 82,50 | 16,50 | 99,00 | ||
15 дней | 174,17 | 34,83 | 209,00 | ||
30 дней | 299,17 | 59,83 | 359,00 | ||
2 | Р1 баннер на главной странице над главным новостным блоком | 1 сутки | 24,17 | 4,83 | 29,00 |
7 дней | 65,83 | 13,17 | 79,00 | ||
15 дней | 132,50 | 26,50 | 159,00 | ||
30 дней | 224,17 | 44,83 | 269,00 | ||
3 | Р2 и Р4 рекламные статьи на главной странице (статья заказчика) | 1 сутки | 124,17 | 24,83 | 149, 00 |
7 дней | 249,17 | 49,83 | 299,00 | ||
4 | Р3 баннер под главным новостным блоком | 1 сутки | 15,83 | 3,17 | 19,00 |
7 дней | 49,17 | 9,83 | 59,00 | ||
15 дней | 99,17 | 19,83 | 119,00 | ||
30 дней | 165,83 | 33,17 | 199,00 | ||
5 | Р7 сквозной баннер в нижней части страницы | 1 сутки | 32,50 | 6,50 | 39,00 |
7 дней | 57,50 | 11,50 | 69,00 | ||
15 дней | 124,17 | 24,83 | 149,00 | ||
30 дней | 207,50 | 41,50 | 249,00 | ||
6 | Р8-Р13 сквозные баннеры для всех страниц сайта кроме главной в боковом меню | 1 сутки | 40,83 | 8,17 | 49,00 |
7 дней | 82,50 | 16,50 | 99,00 | ||
15 дней | 174,17 | 34,83 | 209,00 | ||
30 дней | 299,17 | 59,83 | 359,00 | ||
7 | Написание рекламной статьи | 250,00 | 50,00 | 300,00 |
Социальные сети
№ п/п | Вид рекламы | Тариф без НДС, руб. | Ставка НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. | |
1 | Пост | 33,33 | 6,67 | 40,00 | |
2 | Сторис | 25,00 | 5,00 | 30,00 | |
Телеграм, VK, Одноклассники, Facebook, TikTok | |||||
3 | Пост (в одной из соц.сетей) | 16,67 | 3,33 | 20,00 | |
4 | Пост закрепленный (в одной из соц.сетей) на 3 суток | 25,00 | 5,00 | 30,00 | |
Пакетные предложения для соц.сетей | |||||
5 | Пост (все соц.сети) + сторис (Instagram) | 99,17 | 19,83 | 119,00 | |
6 | Пост закрепленный (все соц.сети) на 3 суток + 2 сторис (Instagram) | 140,83 | 28,17 | 169,00 | |
7 | Видеоролик во всех региональных TikTok аккаунтах (аудитория более 550 тысяч) | 249,17 | 49,83 | 299,00 |